Általános közzétételi lista
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA | ||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | |
1095 Budapest, Mester u. 45. | ||
tel.: 455-4500, fax: 455-4504 | ||
titkarsag[kukac]feszrendelo.hu | ||
www.feszrendelo.hu | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ||
Organogram | ||
Feladatok.pdf | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Ügyvezető igazgató: Dr. Mechler András | |
tel: 455-4570 | ||
fax: 455-4504 | ||
e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu | ||
Orvosigazgató: Dr. Jelinek Benjámin Gábor | ||
tel: 455-4570 | ||
fax: 455-4504 | ||
e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu | ||
Ápolási igazgató: Oravecz Katalin | ||
helyettese tel: 455-4559 | ||
fax: 455-4504 | ||
e-mail: mir[kukac]feszrendelo.hu | ||
Gazdasági vezető: Szopkó István | ||
tel.: 211-3082 | ||
fax: | ||
e-mail: istván.szopko[kukac]feszrendelo.hu | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata | |
1092 Budapest, Bakáts tér 14. | ||
tel.: 215-1077 | ||
fax.: 210-6901 | ||
www.ferencvaros.hu | ||
e-mail: polgarmester[kukac]feszrendelo.hu | ||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | 1997. évi CLIV. törvény.pdf | |
1997. évi LXXXIII. törvény.pdf | ||
1997. évi XLVII. törvény.pdf | ||
2003. évi LXXXIV. törvény.pdf | ||
2006. évi CXXXIV. törvény.pdf | ||
SZMSZ | ||
Adatvédelmi szabályzat | ||
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Szabályzat | |
Igazgatóság | ||
1095 Budapest, Mester u. 45. | ||
tel.: 455-4570 | ||
fax: 455-4504 | ||
Adatvédelmi felelős: Szirtesi Sándor | ||
III. Gazdálkodási adatok | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | Üzleti terv 2020 | |
Üzleti jelentés 2019 | ||
Üzleti terv 2019 | ||
Üzleti jelentés 2018 | ||
Közbeszerzési szerződések 2018 | ||
5 millios szerződések 2018 | ||
Üzleti terv 2018 | ||
Üzleti jelentés 2017 | ||
Szerződések 2017 | ||
Közbeszerzési szerződések 2017 | ||
Közhasznúsági kimutatás 2017 | ||
Üzleti jelentés 2016 | ||
Üzleti terv 2017 | ||
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Humánpolitika | |
Vezetők 2016 |